The total number of registered voters is constantly changing as voters move into, out of and around the county. Generally 55 days before Election Day, the voting system is setup, tested and the first ballots are mailed out 45 days before Election Day. At this time, the number of registered voters is identified from the Election Administrator’s records to be used during the election. Consequently, the number of registered voters on the reports reflect the number of registered voters approximately 55 days before Election Day and is not the same as the number of actual registered voters eligible to vote during Early Voting and on Election Day.
Date | Election | Cumulative Report | Canvass Report |
---|---|---|---|
May 7, 2022 | Joint General & Special Election | PDF Version | PDF Version |
March 1, 2022 | Primary Election | PDF Version | PDF Version |
January 25, 2022 | Special Election | PDF Version | PDF Version |
December 11, 2021 | Joint Runoff Election | PDF Version | PDF Version |
November 2, 2021 | Joint and General Election | PDF Version | PDF Version |
June 15, 2021 | Join Runoff Election | PDF Version | PDF Version |
May 1, 2021 | Joint Election | PDF Version | PDF Version |
December 12, 2020 | Joint Runoff Election | PDF Version | PDF Version |
November 3, 2020 | General and Special Elections | PDF Version | PDF Version |
July 14, 2020 | Democratic Primary Runoff Election | PDF Version | PDF Version |
July 14, 2020 | Republican Primary Runoff Election | PDF Version | PDF Version |
March 3, 2020 | Democratic Primary Election | PDF Version | PDF Version |
March 3, 2020 | Republican Primary Election | PDF Version | PDF Version |
January 28, 2020 | January Special Runoff SRD 148 | PDF Version | PDF Version |
December 14, 2019 | Joint Runoff Election | PDF Version | Excel Version |
November 5, 2019 | Joint General & Special Elections | PDF Version | PDF Version |
May 4, 2019 | Joint Election | PDF Version | PDF Version |
March 5, 2019 | Special Runoff Election for State Representative District 145 | PDF Version | PDF Version |
January 29, 2019 | State Representative District 145 Special Election To Fill A Vacancy | PDF Version | PDF Version |
December 11, 2018 | State Senate District 6 Special Election To Fill A Vacancy | PDF Version | PDF Version |
November 6, 2018 | General & Special Elections | PDF Version | PDF Version |
August 25, 2018 | Harris County Flood Control Dist Bond Election | PDF Version | PDF Version |
June 16, 2018 | Klein Independent School District Tax Ratification | PDF Version | PDF Version |
May 22, 2018 | Democratic Party Primary Runoff | PDF Version | PDF Version |
May 22, 2018 | Republican Party Primary Runoff | PDF Version | PDF Version |
May 5, 2018 | Special Election to Fill Vacancy for City of Houston, Council Member, District K | PDF Version | PDF Version |
March 6, 2018 | Democratic Party Primary | PDF Version | PDF Version |
March 6, 2018 | Republican Party Primary | PDF Version | PDF Version |
December 9, 2017 | Joint Runoff Elections | PDF Version | PDF Version |
November 7, 2017 | General and Special Elections | PDF Version | PDF Version |
June 10, 2017 | City of Pasadena Runoff Election | PDF Version | PDF Version |
May 6, 2017 | Joint Election | PDF Version | PDF Version |
December 10, 2016 | Houston ISD Runoff Election for Trustee, District VII | PDF Version | PDF Version |
December 10, 2016 | City of Baytown Runoff Election for Councilmember District 3 | PDF Version | PDF Version |
November 8, 2016 | General and Special Elections | PDF Version | PDF Version |
May 24, 2016 | Democratic Party Primary Runoff | PDF Version | PDF Version |
May 24, 2016 | Republican Party Primary Runoff | PDF Version | PDF Version |
May 7, 2016 | Special Election to Fill Vacancy for State Representative District 139 | PDF Version | PDF Version |
March 1, 2016 | Democratic Party Primary | PDF Version | PDF Version |
March 1, 2016 | Republican Party Primary | PDF Version | PDF Version |
December 12, 2015 | Joint Runoff Election | PDF Version | PDF Version |
December 12, 2015 | City of Houston Runoff Election | PDF Version | PDF Version |
November 3, 2015 | General and Special Elections | PDF Version | PDF Version |
May 9, 2015 | City of Humble - Election | PDF Version | PDF Version |
May 9, 2015 | Humble ISD - Election | PDF Version | PDF Version |
May 9, 2015 | Klein ISD - Bond Election | PDF Version | PDF Version |
December 6, 2014 | Special Election To Fill A Vacancy For State Senate District 18 | PDF Version | PDF Version |
November 4, 2014 | General and Special Elections | PDF Version | PDF Version |
August 5, 2014 | Special Runoff Election For State Senate, District 4 | PDF Version | PDF Version |
May 27, 2014 | Democratic Party Primary Runoff | PDF Version | PDF Version |
May 27, 2014 | Republican Party Primary Runoff | PDF Version | PDF Version |
May 10, 2014 | Special Election To Fill A Vacancy For State Senate District 4 | PDF Version | PDF Version |
March 4, 2014 | Democratic Party Primary | PDF Version | PDF Version |
March 4, 2014 | Republican Party Primary | PDF Version | PDF Version |
December 14, 2013 | City of Houston & HCC Systems Runoff Harris County | PDF Version | PDF Version |
December 14, 2013 | City of Houston & HCC Systems Runoff Montgomery County | PDF Version | PDF Version |
November 5, 2013 | Joint Election | PDF Version | PDF Version |
May 11, 2013 | Lone Star College, Humble ISD, Tomball ISD, HCMUD185 - Joint Election |
PDF Version | PDF Version |
March 2, 2013 | Special Runoff Election For State Senate District 6 | PDF Version | PDF Version |
Jan. 26, 2013 | Special Election To Fill A Vacancy For State Senate District 6 | PDF Version | PDF Version |
November 6, 2012 | General and Special Election | PDF Version | PDF Version |
July 31, 2012 | Democratic Party Primary Runoff | PDF Version | PDF Version |
July 31, 2012 | Republican Party Primary Runoff | PDF Version | PDF Version |
May 29, 2012 | Democratic Party Primary | PDF Version | PDF Version |
May 29, 2012 | Republican Party Primary | PDF Version | PDF Version |
December 10, 2011 | City of Houston Runoff Election | PDF Version | PDF Version |
November 8, 2011 | Joint Election | PDF Version | PDF Version |
November 2, 2010 | General and Special Election | PDF Version | PDF Version |
April 13, 2010 | Democratic Party Primary Runoff | PDF Version | PDF Version |
April 13, 2010 | Republican Party Primary Runoff | PDF Version | PDF Version |
March 2, 2010 | Democratic Party Primary | PDF Version | PDF Version |
March 2, 2010 | Republican Party Primary | PDF Version | PDF Version |
December 12, 2009 | Joint Runoff Election | PDF Version | PDF Version |
November 3, 2009 | Joint Election | PDF Version | PDF Version |
June 13, 2009 | City of Houston Runoff Election For District H Vacancy | PDF Version | PDF Version |
May 9, 2009 | City of Houston Special Election For District H Vacancy | PDF Version | PDF Version |
December 16, 2008 | Special Runoff Election State Senate District 17 | PDF Version | PDF Version |
November 4, 2008 | General and Special Elections | PDF Version | PDF Version |
April 8, 2008 | Democratic Party Primary Runoff | PDF Version | PDF Version |
April 8, 2008 | Republican Party Primary Runoff | PDF Version | PDF Version |
March 4, 2008 | Democratic Party Primary | PDF Version | PDF Version |
March 4, 2008 | Republican Party Primary | PDF Version | PDF Version |
December 8, 2007 | City of Houston & Houston ISD Runoff Harris County | PDF Version | PDF Version |
December 8, 2007 | City of Houston Runoff Montgomery County | PDF Version | |
November 6, 2007 | Joint Election | PDF Version | PDF Version |
November 6, 2007 | E.S.D. No. 9, Sales & Use Tax Election | PDF Version | PDF Version |
June 16, 2007 | Joint Elections | PDF Version | PDF Version |
May 12, 2007 | Joint Elections | PDF Version | PDF Version |
November 7, 2006 | General and Special Elections | PDF Version | PDF Version |
April 11, 2006 | Democratic Party Primary Runoff | PDF Version | PDF Version |
April 11, 2006 | Republican Party Primary Runoff | PDF Version | PDF Version |
March 7, 2006 | Democratic Party Primary | PDF Version | PDF Version |
March 7, 2006 | Republican Party Primary | PDF Version | PDF Version |
December 10, 2005 | Joint Runoff Election | PDF Version | PDF Version |
November 8, 2005 | Joint Election (City of Houston-Harris County ONLY) | PDF Version | PDF Version |
November 8, 2005 | State Consititutional Amendment Election | PDF Version | PDF Version |
November 8, 2005 | State Representative District 143 Special Election | PDF Version | PDF Version |
December 1, 2004 | State Representative District 149 Recount | PDF Version | |
November 2, 2004 | General Election | PDF Version | PDF Version |
May 15, 2004 | City of Houston Election | PDF Version | PDF Version |
May 15, 2004 | Emergency Service District 11 Election | PDF Version | PDF Version |
April 13, 2004 | Democratic Party Primary Runoff | PDF Version | PDF Version |
April 13, 2004 | Republican Party Primary Runoff | PDF Version | PDF Version |
March 9, 2004 | Democratic Party Primary | PDF Version | PDF Version |
March 9, 2004 | Republican Party Primary | PDF Version | PDF Version |
December 6, 2003 | Runoff Election | PDF Version | PDF Version |
November 4, 2003 | Joint Election | PDF Version | PDF Version |
September 13, 2003 | Constitutional Amendment Special Election | PDF Version | PDF Version |
November 5, 2002 | General & Special Elections | PDF Version | PDF Version |
April 9, 2002 | Republican Party Primary Runoff | PDF Version | PDF Version |
April 9, 2002 | Democratic Party Primary Runoff | PDF Version | PDF Version |
March 12, 2002 | Republican Party Primary | PDF Version | PDF Version |
March 12, 2002 | Democratic Party Primary | PDF Version | PDF Version |
November 6, 2001 | Joint Election | PDF Version | PDF Version |
November 7, 2000 | General & Special Elections | HTML | HTML |
April 11, 2000 | Republican Party Primary Runoff | HTML | HTML |
April 11, 2000 | Democratic Party Primary Runoff | HTML | HTML |
March 14, 2000 | Republican Party Primary | HTML | HTML |
March 14, 2000 | Democratic Party Primary | HTML | HTML |
November 2, 1999 | Joint Election | HTML | HTML |
November 3, 1998 | General & Special Elections | HTML | HTML |
April 14, 1998 | Republican Party Primary Runoff | HTML | HTML |
April 14, 1998 | Democratic Party Primary Runoff | HTML | HTML |
March 10, 1998 | Republican Party Primary | HTML | HTML |
March 10, 1998 | Democratic Party Primary | HTML | HTML |
December 6, 1997 | Joint Runoff Elections | HTML | HTML |
November 4, 1997 | Joint Election | HTML | HTML |
August 9, 1997 | Constitutional Amendment Election | HTML | HTML |
December 10, 1996 | Special Runoff Election | HTML | HTML |
November 5, 1996 | Special Elections And General Election | HTML | HTML |
Information is vital to accessing the voting process. For this reason, I encourage you to contact us if you have a question, need assistance or have a suggestion.
(713) 755-6965
voters@harrisvotes.com
ADA Coordinator: Sashi Nisankarao
August 2020 Subject Matter Expert Public Report
February 2021 Subject Matter Expert Public Report
August 2021 Subject Matter Expert Public Report
(713) 755-6965
ADA@vote.hctx.net